YAO-HVR04 4路主機
4路800萬畫素混合式HVR主機
產品特色
- AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 錄影
- 採用最新H.265視頻壓縮技術,具有更高的壓縮率和更好的畫質
- DVR控制:滑鼠,控制鍵盤,網路
- 支援手機瀏覽 (iPhone / iPad / Android)
- 支援3G/4G USB網卡上網。 P2P. QR code連線
- 鍵盤控制DVR群組ID設定
- 位移功能可排程預約啟動
- AHD/TVI 2MP 攝影機接入
- 智慧畫面設定:即時/回放畫面數位放大,回放畫面
- 數位放大/回放攝影機抬頭/日期時間位置移動
- 查看系統動作及網路連線使用者紀錄功能
- 使用者權限管理
- 錄影資料可直接AVI轉檔備份
- 雙碼流,可在網路與本機端設定不同的H.265壓縮品質且可同時輸出支援
- 智能IVS:物件遺失/鏡頭異常/電子圍籬/周界防護
| 產品規格 | |
| 影像輸入 | 4組BNC | 
| 影像輸出 | VGA(MAX.1920*1080)/HDMI(MAX.3840*2160) | 
| 聲音輸入 | 4路輸入 | 
| 聲音輸出 | 1路輸出 | 
| 影像壓縮格式 | H.265+ | 
| 解析度 | 各路可個別設定8M/5M/2M/D1 | 
| 預先錄影 | 1-5秒 | 
| 顯示模式 | 1/4/跳台 | 
| 備份格式 | AVI/MP4/自有格式 | 
| 媒體介面 | USB/網路 | 
| 碼流 | 8M//5M/2M/D1 | 
| 網路服務 | HTTP、DHCP、DDNS、NTP、SMTP、FTP、DNS、UPNP、PPPoE、IP權限、IP搜尋 | 
| 瀏覽器 | IE/Chrome | 
| 硬碟介面 | SATA | 
| 最大支援容量 | 8TB | 
| 硬碟顆數 | 1顆 | 
| 輸入方式 | 滑鼠 | 
| 操作選單 | 圖形介面、VGA/HDMI可同時輸出 | 
| 乙太網路 | RJ-45 | 
| 手機監看 | 支援APP XMEYE | 
| CMS | 支援 | 
| 外觀尺寸 | 260 x215x42 mm | 
| 電源 | DC12V | 
 
              